Bare Treated Paper Cone Water Cups, 6 oz., White, 200/Bag Includes 25 sleeves of 200 cups. 5000 per case.
SOLO® Cup Company Bare™ Eco-Forward™ Paper Cone Water Cups
CONICAL PPR CUP|6OZ|WHT
SKU: SCC 6RU
Categories: Cups / Lids, Foodservice Disposables, Paper Water / Cone
| Catalog Page | N/A |
|---|---|
| Individual Sell UPC Code | 411650143 |
| Cube | 3.798 |
| Environment Conscious | No |
| Height | 1.76 |
| UOM | CS |
| Length | 1.47 |
| Width | 1.47 |
| MFG Item | 6R-2050 |
| Manufacturer Website | www.solocup.com |
| MSDS Name | N/A |
| Case UPC Code | 41165014396 |
| Breakout Header | N/A |
| Weight | 34.58 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.47 × 1.47 × 1.76 in |



