Bare Treated Paper Cone Water Cups, 7 oz., White, 250/Bag Includes 20 sleeves of 250 cups. 5000 per case.
SOLO® Cup Company Bare™ Eco-Forward™ Paper Cone Water Cups
CNICL PPR CUP|7OZ|5000/CS
SKU: SCC 156BB
Categories: Cups / Lids, Foodservice Disposables, Paper Water / Cone
| Catalog Page | N/A |
|---|---|
| Individual Sell UPC Code | 411650010 |
| Cube | 2.554 |
| Environment Conscious | No |
| Height | 1.61 |
| UOM | CS |
| Length | 1.54 |
| Width | 1.03 |
| MFG Item | 156BB-2050 |
| Manufacturer Website | www.solocup.com |
| MSDS Name | N/A |
| Case UPC Code | 41165001075 |
| Breakout Header | N/A |
| Weight | 30.71 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.54 × 1.03 × 1.61 in |



