Wavebrake 35-Quart Bucket/Wringer Combinations, Brown Includes one each.
Rubbermaid® Commercial WaveBrake® Bucket/Wringer Combos
BUCKT|WRNGR|DP|26/35QT
SKU: RCP 7577-88 BRO
Categories: Bucket / Wringer Combos, Mops & Accessories, Mops, Brooms & Brushes
| Catalog Page | N/A |
|---|---|
| Individual Sell UPC Code | 86876179170 |
| Cube | 4.998 |
| Environment Conscious | No |
| Height | 2.1 |
| UOM | EA |
| Length | 1.7 |
| Width | 1.4 |
| MFG Item | 7577-88 BRO |
| Manufacturer Website | www.rubbermaid.com |
| MSDS Name | N/A |
| Case UPC Code | 86876179170 |
| Breakout Header | N/A |
| Weight | 21.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.7 × 1.4 × 2.1 in |



